Göteborgsvarvet – mina resultat

Nu börjar det dra ihop sig till Göteborgsvarvet årgång 2013. Letade rätt på mitt gamla inlägg med tider från mina lopp. I år satsar jag för ett lopp med en sluttid under 1.45!

År 5km 10km 15km 20km Mål
2012 00:25:26 00:50:54 01:16:55 01:44:18 01:50:00
2011 00:23:51 00:48:38 01:14:54 01:41:52 01:47:18
2010 00:27:02 00:52:55 01:20:00 01:48:00 01:53:35
2009 00:26:27 00:55:17 01:27:23 01:59:38 02:06:41
2008 00:26:39 00:53:36 01:22:23 01:52:44 01:59:01
2007 00:27:38 00:57:04 01:27:38 01:59:48 02:06:35
2006 00:27:33 00:55:13 01:24:16 01:54:36 02:00:46
2005 00:26:38 00:53:44 01:21:27 01:49.35 01.55.08
2004 00:26:40 00:53:38 01:21:17 01:49:55 01.55.38
2003 00:28:06 00:55:16 01:22:58 01:52:27 01.58.22
2002 00:28:04 00:55:13 01:22:44 01:50:04 01.56.00
Det här inlägget postades i Göteborgsvarvet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *